Характеристики
| Операционная система | MTK G |
| Язык | Русский |
| Размер | 48x41x17mm |
| Вес | 50гр |
| Мониторинг GPS | Украинский, Английский, Русский |
| Основной чип | MTK MT2503 |
| Процессор | CPU Dual Core 1.2GHz |
| GPS | MTK 6627 |
| Кол-во каналов | 22 |
| Точность GPS | 5-15M |
| Точность LBS | 100--1000M |
| Аккумулятор, емкость | 600 мАч |
| Аккумулятор, тип | Li-Pol 3.7V |
| Дисплей | Цветной сенсорный *1,3 LCD |
| G сенсор | Да |
| Динамик | 8 Ом 0.5 Вт |
| Влагоустойчивость | Брызги, намокание, струи |
| Микрофон | Встроенный высокой точности |
| Связь | GSM, GPRS |
| Порт SIM | micro SIM |
| Определение местоположения | GPS+AGPS+LBS |
| Порт | Micro USB Port*1 |
| Кнопки | Power on/off, SOS, Громкость +/ - |
| Телефонная связь | Есть |
| Гео Зоны | Есть |
| Датчики | Температурный сенсор |
| Скрытый мониторинг (прослушка) | Есть |
| Бесплатный пакет мониторинга | Есть |
| Камера | 2 million pixels |
| Среда мониторинга | Windows. Android, IOS |












2-80x80.png)

-80x80.jpg)
