Характеристики
| Операційна система | MTK G |
| Мова | Російська |
| Розмір | 45х32х13mm |
| Вага | 35гр |
| Моніторинг GPS | Російський |
| Основний чіп | MTK 6261 |
| Процесор | 364MHz |
| ROM/RAM | Ні |
| GPS | MT3336 |
| Кількість каналів | 20 |
| Точність GPS | 5-15M |
| Точність LBS | 100--1000M |
| Акумулятор, ємність | 400 мАч |
| Акумулятор, тип | Li-Pol 3.7V |
| Дисплей | 0.96" LCD 128x32 |
| G сенсор | Так |
| Динамік | 8 Ом 0.5 Вт |
| Вологостійкість | Ні |
| Мікрофон | Вбудований високої точності |
| Зв'язок | GSM, GPRS |
| Порт SIM | micro SIM |
| Визначення місця розташування | GPS, AGPS, LBS |
| Порт | Micro USB Port*1 |
| Кнопки | Power on/off, SOS, Volume +/ - |
| Телефонний зв'язок | Так |
| Гео Зони | Так (опція) |
| Прихований моніторинг (прослуховування) | Так |
| Безкоштовний пакет моніторингу | Так |
| Середа моніторингу | Windows. Android, IOS |











2-80x80.png)

-80x80.jpg)
